Transparencia y rendición de cuentas
La Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Ley 10554) obliga a mantener actualizada en el sitio web la información de esta lista. Cada bloque muestra su última fecha de actualización.
| Categoría (art. 16) | Contenido | Última actualización |
|---|---|---|
| a) Marco normativo | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| b) Estructura orgánica, competencias y servicios | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| c) Directorio institucional | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| d) Servicios, trámites y requisitos | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| e) Mecanismos de solicitudes, peticiones, denuncias y sugerencias | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| f) Horario de atención | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| g) Listado de funcionarios | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| h) Clases de puestos y requisitos | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| i) Reclutamiento y selección de personal | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| j) Índice salarial vigente | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| k) Planillas con salario bruto | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| l) Evaluación del desempeño | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| m) Plan anual operativo y planes estratégicos | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| n) Planes y presupuestos, ejecución y evaluación | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| ñ) Procesos de contratación administrativa (SICOP) | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| o) Informes de ejecución presupuestaria | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| p) Memorias anuales e informes de gestión | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| q) Investigaciones internas e informes de auditoría | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| r) Actas y minutas de los órganos colegiados (Concejo Municipal) | Ver actas | EJEMPLO ago. 2026 |
| s) Viajes, viáticos y gastos de representación | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| t) Subsidios, becas, donaciones y exoneraciones | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
| u) Otra información que fomente la transparencia | Contenido migrado del sitio actual | EJEMPLO ago. 2026 |
Datos abiertos
Presupuesto, ejecución, contratación y estadísticas en CSV y JSON, con licencia abierta. EJEMPLO
Actas y acuerdos del Concejo
Publicación íntegra y oportuna de las actas: ver actas.
Solicitudes de información
Estadísticas anuales de solicitudes y tiempos de respuesta (Ley 10554, art. 17). Hacer una solicitud.