Contacto y directorio
Central 2758-4444 · Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 4:00 p. m. · Palacio Municipal, Limón centro.
| Departamento | Correo | Teléfono |
|---|---|---|
| Alcaldía | alcaldia@municlimon.go.cr | 2758-4444 |
| Vicealcaldía · Lic. John Gutiérrez Gómez | vicealcaldia@municlimon.go.cr | 2758-1432 |
| Concejo Municipal · Secretaría | concejo.presidencia@municlimon.go.cr | 2758-0319 |
| Plataforma de Servicios | plataforma.servicios@municlimon.go.cr | 2798-4018 |
| Contraloría de Servicios | contraloria.servicios@municlimon.go.cr | 2758-4444 ext. 115 |
| Cobros | cobros@municlimon.go.cr | 2798-1101 |
| Rentas y Patentes | rentas@municlimon.go.cr | 2758-7220 |
| Proveeduría | proveeduria@municlimon.go.cr | 2758-0219 ext. 111 |
| Tecnología de Información | gti@municlimon.go.cr | 2758-4444 ext. 117 |
| Policía Municipal | policia.municipal@municlimon.go.cr | 2758-4444 ext. 124 |
| Recolección de desechos | joselee.rojas@municlimon.go.cr | 2797-0077 |
Reportar un problema en su comunidad
Alumbrado, residuos, vías, parques: llame a la central o escriba a la Contraloría de Servicios. En la versión final, este apartado tendrá un formulario con número de reporte y seguimiento. EJEMPLO